RTP, multiplier at tsansa
Ang tsansang maabot ang X ay humigit-kumulang RTP ÷ X.
| Bersyon | RTP | Inilabas | Tema | |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Road | 98% | 2024-04-04 | Daan sa gabi, gintong itlog | Higit pa → |
| Chicken Road 2.0 | 95.5% | 2025-04-15 | Highway sa lungsod, mga sasakyan at harang | Higit pa → |
| Chicken Road Gold | 95.5% | 2025-11-05 | Mga kalye ng London, ginto at tanso | Higit pa → |
| Chicken Road Vegas | 95.5% | 2025-11-05 | Neon na boulevard ng Las Vegas | Higit pa → |
| Chicken Road Bonus | 97% | 2026-01-27 | Klasikong daan + Bonus Run | Higit pa → |
Pinagmulan: opisyal na pahina ng provider — inout.games
Bayad kung makarating2.00
Tantiyang tsansa49%
Pangmatagalang balik0.98
Maglagay ng taya na higit sa 0 at multiplier na hindi bababa sa 1.01x.
Math model: sa crash game na may fixed RTP, ang tsansang maabot ang multiplier X ay humigit-kumulang RTP ÷ X. Tantiya ito ng panganib, hindi hula.
Handa ka nang tumawid?
Subukan muna ang libreng demo at maglaro nang responsable.